
性能簡述: 采用自流式重力給料(liào)結構,毛重式計量,三級給料(liào)控製結(jié)構,結合高精度稱(chēng)重傳感器,給料速度可調,減少料流衝擊,保證計(jì)量精(jīng)度和速度。灌裝時隻需人工掛袋(dài),給定信號後(hòu),便可完(wán)成自動夾袋、灌裝、計量、滿稱時自動停機、鬆袋的工作循環, 由叉車或(huò)輸送機直接輸出後吊裝儲運。 適應物料: 適用於流動性較好的顆粒、粉體及較鬆散物料的大袋定量包(bāo)裝,如:澱粉、飼料、化肥、化工、礦粉、冶金(jīn)、鋼鐵、矽微粉(fěn)等行業。 |
| ||
計量結構: | 升降式上計量結構 | 稱重平台下計量結構 |
供料形式: | 重力式給料控製結(jié)構 | |
控製功能: | 自動去皮、快慢(màn)加料、落差修正、超差報警、故障自診斷、手動/自動模式切換,自動鬆袋、自動脫鉤,緊急停止,通訊接口 | |
| ||
工作能力: | 20-30bag/h | |
包裝規格: | 500~2000kg/bag | |
精度等級: | ≤±0.2%(特殊物料根據(jù)國(guó)家(jiā)標準或(huò)行業標準) | |
電 源: | 380/220VAC 50HZ | |
氣 源: | 壓力0.5~0.8MPa, 耗氣量5-8m3/h | |
除(chú)塵風量: | 1500~3000 m3/h (可調) | |
環境要求: | 溫度 -10~40℃ 濕度≤80% | |
外形尺寸: | 參考布置圖 | |
| ||
自動輸(shū)送(sòng): | 輥筒輸送機、鏈(liàn)板輸送機、皮帶輸送機(jī)、氣動自動等方式輸出類型 | |
除塵密(mì)封: | 除(chú)塵器(預留除塵接口),氣囊密封裝置,吹袋回風裝置 | |
振袋裝置: | 振實裝置、敦實功能等 | |
封口裝置: | 真空熱合封口裝置 | |
安全防護: | 防塵/防水、防爆、靜電防護 | |
特殊性措施: | 破(pò)拱和(hé)輔助下料裝(zhuāng)置,防粘壁粘結措(cuò)施,耐(nài)磨防腐措施 | |
其它(tā)配套: | 托盤庫(棧板倉)、棧板自動整理、重量複檢等輔(fǔ)助設備 | |


